V okolí najdete ...
236 m | CHALUPA BEČVA | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Prostřední Bečva | Kapacita bez přistýlek: 12, v ceně od 250 Kč (osoba/noc)
     |
|
|
296 m | |
|
3,2 km | |
|
4,0 km | |
|
4,2 km | |
|
4,4 km | |
|
4,6 km | |
|
4,8 km | |
|
4,8 km | HOTEL MESIT *** HORNÍ BEČVA | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Horní Bečva | Kapacita bez přistýlek: 105, v ceně od 250 Kč do 770 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
5,1 km | HOTEL DUO *** HORNÍ BEČVA | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Horní Bečva | Kapacita bez přistýlek: 140, v ceně od 455 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
5,2 km | VILA JANA SOLÁŇ | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Karolinka | Kapacita bez přistýlek: 6, v ceně od 1116 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
5,2 km | HORSKÝ HOTEL SOLÁŇ **** | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Karolinka | Kapacita bez přistýlek: 125, v ceně od 1057 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
5,2 km | VILA MARIE SOLÁŇ | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Karolinka | Kapacita bez přistýlek: 6, v ceně od 963 Kč do 1000 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
5,4 km | HORSKÝ HOTEL ČARTÁK - SOLÁŇ | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Hutisko-Solanec | Kapacita bez přistýlek: 80, v ceně od 340 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
5,7 km | CHALUPA DOLNÍ BEČVA | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Dolní Bečva | Kapacita bez přistýlek: 5, v ceně od 270 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
7,8 km | |
|
7,8 km | |
|
8,3 km | |
|
8,3 km | |
|
8,7 km | CHATY OAZA TROJANOVICE | Novojičínsko a Frenštátsko / Trojanovice | Kapacita bez přistýlek: 48, v ceně od 230 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
8,9 km | |
|
8,9 km | |
|
9,6 km | |
|
9,8 km | |
|
9,9 km | |
|
Komentáře k článku
Zatím nebyly k článku napsány žádné komentáře.
Přidejte vlastní komentář k tomuto článku